Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Iwonicz-Zdrój
Identyfikator zbioru danych przestrzennych z ewidencji Głównego Geodety Kraju dla Studium: PL.ZIPPZP.2666
Nazwa Zbioru | Nr Uchwały | Data uchwalenia | Powierzchnia (w hektarach) |
---|---|---|---|
Studium Zagospodarowania | XXIX/186/2016 | 2016.10.11 | 4549.00 |
Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego w Gminie Iwonicz-Zdrój
Identyfikator zbioru danych przestrzennych z ewidencji Głównego Geodety Kraju dla MPZP: PL.ZIPPZP.2667
Nazwa Zbioru | Nr Uchwały | Data uchwalenia |
Powierzchnia (w hektarach) |
---|---|---|---|
MPZP „Iwonicz-Zdrój” | LII/342/2018 | 2018.07.23 | 588.7 |
MPZP „IWONICZ 1/2014” – część „A” | XLVIII/322/2018 | 2018.05.18 | 404,00 |
MPZP „Iwonicz GPZ” | XXIX/187/2016 | 2016.10.11 | 7.6 |
MPZP „Iwonicz 7” | XXXVIII/263/2013 | 2013.10.30 | 28.20 |
MPZP „Linia Energetyczna 110 kV Iskrzynia-GPZ Iwonicz” | XXXV/241/97 | 1997.07.16 | 8.68 |
MPZP „Lubatowa I” | XXXV/239/97 | 1997.07.16 | 220.00 |
MPZP „Lubatówka I” | XXXV/240/97 | 1997.07.16 | 68.69 |
MPZP „Linia 400 kV Iwonicz, Lubatówka, Lubatowa” | XXVII/182/96 | 1996.09.30 | 109.00 |
Zobacz nasz System Informacji Przestrzennej pod adresem: http://www.gis.iwonicz-zdroj.pl